LG PF510Q Proy LED 450L STV HDMI USBr 3D Wf Blth
338,59 €
Impuestos incluidos
Política de seguridad
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de entrega
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Política de devolución
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Marca | LG |
Modelo | PF510Q |
Imagen | - Brillo: 450 lúmenes - Tipo de visualización: DLP - Resolución: 1920x1080 - Relación de contraste (Full On Full Off): 150.000:1 - Uniformidad (JBMMA 9 puntos): 85% - Control de relación de aspecto: 16:9/ Original/ 4:3/ Zoom vertical/ Zoom de 4 vías |
Conexiones | - 1 x Audio out - 1 x RJ45 - 2 x HDMI 2.0 - 2 x USB Tipo-A 2.0 |
Otras características | Objetivo - Lente de proyección: enfoque (automático/manual/motorizado): Manual - Tamaño de pantalla: 30" ~ 120" - Zoom: Fijado - Tipo fuente de luz : LED de 4 canales (RGBB) - Fuente de luz - Life High Brightness: 30.000 horas - Estándar imagen de proyección (lente a pared): 60"@1.59m (100"@2.65m) - Relación de alcance: 1.2 Alimentación - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz - Consumo energético (standby): 0.5W - Consumo energético ( máx.): 62W Estándares - FCC - ETL - CE - CB - PSE - KCC - KC Otros - Altavoz 5W - Plataforma (SO, interfaz de usuario): web OS 22 - Uso compartido de contenido (con dispositivo compatible con DLNA) - Salida de sonido Bluetooth - HDR - HDMI ARC (canal de retorno de audio) - Enlace simple HDMI (CEC) - Compartir contenido inalámbrico (con Android, iOS) - AirPlay 2 - HDCP 2.2 Dimensiones y peso - Dimensiones: 148 x 66.5 x 148 mm - Peso: 0.95 kg |
Fecha de revisión | 25-05-2023 por RTY |
No hay ninguna opinión por el momento.